Punkteverteilung & Gesamtpins
| Team | Gesamtpins inkl. HCP | Duell | Bonus | Teamspiele | Gesamtpinvergleich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Durchbeisser | 1885 | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 |
| Die Dettis | 1846 | 10 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| Team | Gesamtpins inkl. HCP | Duell | Bonus | Teamspiele | Gesamtpinvergleich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Durchbeisser | 1885 | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 |
| Die Dettis | 1846 | 10 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| Team | Gesamtpins inkl. HCP | Duell | Bonus | Teamspiele | Gesamtpinvergleich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gummibären | 1646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 ???? | 1905 | 18 | 7 | 6 | 2 | 33 |
| Team | Gesamtpins inkl. HCP | Duell | Bonus | Teamspiele | Gesamtpinvergleich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl Fire | 1678 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Pin Junkies | 1906 | 12 | 9 | 6 | 2 | 29 |
| Team | Gesamtpins inkl. HCP | Duell | Bonus | Teamspiele | Gesamtpinvergleich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stranger Pins | 1747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lucky X | 1981 | 18 | 11 | 6 | 2 | 37 |
| Team | Gesamtpins inkl. HCP | Duell | Bonus | Teamspiele | Gesamtpinvergleich | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Starters | 1749 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Just for Fun | 1950 | 12 | 8 | 6 | 2 | 28 |
Nur bereits erfasste reguläre Begegnungen vor dem Spielbeginn; Tabellenplätze enthalten vorherige Wettbewerbe. Keine Prognose, keine spätere Saisonleistung eingerechnet.
17.11.2026 · 20:00 · Bahn 1 / 2
Tabellenplatz 6 ↓
Ø Scratch 165,33 · Ø mit HCP 200,44
Tabellenplatz 10 ↓
Ø Scratch 161,96 · Ø mit HCP 189,85
Noch keine früheren regulären Begegnungen.
17.11.2026 · 20:00 · Bahn 3 / 4
Tabellenplatz 3 ↑
Ø Scratch 174,15 · Ø mit HCP 203,37
Tabellenplatz 12 →
Ø Scratch 142,96 · Ø mit HCP 186,33
Noch keine früheren regulären Begegnungen.
17.11.2026 · 20:00 · Bahn 5 / 6
Tabellenplatz 9 ↓
Ø Scratch 164,41 · Ø mit HCP 190,30
Noch keine früheren regulären Begegnungen.
17.11.2026 · 20:00 · Bahn 7 / 8
Tabellenplatz 8 ↑
Ø Scratch 163,41 · Ø mit HCP 198,85
Tabellenplatz 2 ↑
Ø Scratch 175,78 · Ø mit HCP 211,15
Noch keine früheren regulären Begegnungen.
17.11.2026 · 20:00 · Bahn 9 / 10
Tabellenplatz 4 ↓
Ø Scratch 159,30 · Ø mit HCP 204,41
Tabellenplatz 5 ↑
Ø Scratch 190,11 · Ø mit HCP 201,78
Noch keine früheren regulären Begegnungen.
17.11.2026 · 20:00 · Bahn 11 / 12
Tabellenplatz 7 ↑
Ø Scratch 153,96 · Ø mit HCP 194,52
Tabellenplatz 11 →
Ø Scratch 156,63 · Ø mit HCP 191,50
Noch keine früheren regulären Begegnungen.
| Platz | Team | Spieltage | S / U / N | Pins inkl. HCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | Pin Junkies | 4 | 3 / 0 / 1 | 7.607 | 177,28 | 211,31 | 107 |
| 2 ↓ | nexXxt | 4 | 3 / 0 / 1 | 7.343 | 192,89 | 203,97 | 106 |
| 3 ↑ | Lucky X | 4 | 3 / 0 / 1 | 7.429 | 193,94 | 206,36 | 99 |
| 4 ↑ | Die Durchbeisser | 4 | 3 / 0 / 1 | 7.297 | 168,44 | 202,69 | 81 |
| 5 ↓ | Gummibären | 4 | 1 / 0 / 3 | 7.137 | 170,25 | 198,25 | 69 |
| 6 ↓ | Stranger Pins | 4 | 2 / 0 / 2 | 7.266 | 157,82 | 202,91 | 68 |
| 7 → | The Starters | 4 | 2 / 0 / 2 | 7.001 | 153,39 | 194,47 | 67 |
| 8 ↑ | Just for Fun | 4 | 1 / 0 / 3 | 7.116 | 160,45 | 198,36 | 62 |
| 9 ↓ | Bowl Fire | 4 | 2 / 0 / 2 | 7.047 | 158,42 | 195,75 | 60 |
| 10 ↓ | X-Factor | 4 | 2 / 0 / 2 | 6.935 | 166,47 | 192,64 | 59 |
| 11 ↓ | Die Dettis | 4 | 1 / 0 / 3 | 6.972 | 163,67 | 193,67 | 57 |
| 12 → | 4 ???? | 4 | 1 / 0 / 3 | 6.947 | 149,06 | 193,24 | 52 |
↑ gestiegen · ↓ gefallen · → unverändert · – noch kein Vergleich