Saisonhighscores
Pro Kategorie zählt die beste Leistung jedes Spielers. Gleiche Pinzahl bedeutet denselben Platz – alle Führenden sind markiert. Eine Serie umfasst alle Spiele derselben Begegnung, vollständig vom selben Spieler gespielt. Es werden keine Spiele verschiedener Termine kombiniert.
Bestes Spiel ohne HCP
| Platz | Spieler / Team | Pins | Erzielt am |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugen W.Pin Junkies | 276 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 2 | Rene P.nexXxt | 267 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 3 | Heinz K.Lucky X | 250 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 4 | Pascal A.nexXxt | 248 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 5 | Dieter L.Die Durchbeisser | 236 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 6 | Günter S.Gummibären | 235 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 7 | Jörg P.X-Factor | 233 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 8 | Michael G.Lucky X | 224 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 8 | Sandra G.Bowl Fire | 224 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 10 | Stefan H.Bowl Fire | 223 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 11 | Frank K.Just for Fun | 220 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 12 | Dennis D.Die Dettis | 218 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 13 | Benjamin S.Gummibären | 217 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 14 | Jessica K.nexXxt | 216 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 15 | Klaus D.Die Dettis | 214 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 16 | Jenny K.Stranger Pins | 209 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 16 | Peter C.Pin Junkies | 209 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 18 | Rene F.Pin Junkies | 203 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 19 | Ben S.Lucky X | 202 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 20 | Berti W.Die Durchbeisser | 200 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 20 | Claudia K.4 ???? | 200 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 22 | Peter W.Stranger Pins | 197 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 23 | Heinz H.X-Factor | 195 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 24 | Heinz O.Die Durchbeisser | 193 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 24 | Uwe H.Just for Fun | 193 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 26 | Bernd A.Bowl Fire | 192 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 26 | Mirco B.The Starters | 192 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 28 | Alexander L.X-Factor | 190 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 29 | Inge E.Gummibären | 182 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 30 | Christian B.X-Factor | 180 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 31 | JohannesThe Starters | 177 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 32 | SprittyThe Starters | 176 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 33 | Jamie W.Stranger Pins | 175 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 34 | Gabi D.Die Dettis | 174 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 35 | Timo D.Die Dettis | 170 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 36 | Piet R.Just for Fun | 169 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 37 | Roland X.Pin Junkies | 168 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 12-mal erreicht
|
| 37 | Thomas K.4 ???? | 168 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 39 | Johan T.Bowl Fire | 159 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 40 | Gaby K.4 ???? | 158 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 41 | Ingrid R.Gummibären | 148 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 42 | Kim W.Stranger Pins | 146 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 42 | Melanie D.Just for Fun | 146 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 44 | Noemi B.The Starters | 144 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 45 | Guido H.4 ???? | 129 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
Bestes Spiel mit HCP
| Platz | Spieler / Team | Pins | Erzielt am |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugen W.Pin Junkies | 299 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 2 | Rene P.nexXxt | 288 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 3 | Stefan H.Bowl Fire | 265 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 4 | Dieter L.Die Durchbeisser | 258 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 5 | Heinz K.Lucky X | 256 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 6 | Pascal A.nexXxt | 254 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 7 | Jenny K.Stranger Pins | 250 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 7 | Jörg P.X-Factor | 250 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 9 | Rene F.Pin Junkies | 248 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 10 | Günter S.Gummibären | 246 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 10 | Peter C.Pin Junkies | 246 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 12 | Claudia K.4 ???? | 245 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 13 | Benjamin S.Gummibären | 244 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 13 | Frank K.Just for Fun | 244 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 15 | Berti W.Die Durchbeisser | 243 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 16 | Klaus D.Die Dettis | 242 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 17 | Sandra G.Bowl Fire | 241 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 18 | Michael G.Lucky X | 235 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 19 | Jamie W.Stranger Pins | 233 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 19 | Uwe H.Just for Fun | 233 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 21 | Dennis D.Die Dettis | 231 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 21 | Jessica K.nexXxt | 231 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 23 | JohannesThe Starters | 230 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 24 | Heinz O.Die Durchbeisser | 225 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 25 | Bernd A.Bowl Fire | 222 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 26 | Ben S.Lucky X | 220 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 26 | Inge E.Gummibären | 220 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 22-mal erreicht
|
| 28 | Gabi D.Die Dettis | 217 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 28 | Heinz H.X-Factor | 217 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 28 | Johan T.Bowl Fire | 217 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 28 | Peter W.Stranger Pins | 217 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 32 | Kim W.Stranger Pins | 216 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 33 | Christian B.X-Factor | 215 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 33 | SprittyThe Starters | 215 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 35 | Mirco B.The Starters | 214 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 1 |
| 36 | Noemi B.The Starters | 211 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 37 | Roland X.Pin Junkies | 210 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 12-mal erreicht
|
| 38 | Timo D.Die Dettis | 208 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 39 | Alexander L.X-Factor | 207 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 40 | Ingrid R.Gummibären | 206 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 41 | Piet R.Just for Fun | 205 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 42 | Melanie D.Just for Fun | 203 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 43 | Gaby K.4 ???? | 201 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 2 |
| 44 | Thomas K.4 ???? | 200 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
| 45 | Guido H.4 ???? | 187 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 · Spiel 3 |
Beste Serie ohne HCP
| Platz | Spieler / Team | Pins | Erzielt am |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal A.nexXxt | 691248 + 216 + 227 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 2 | Rene P.nexXxt | 665189 + 209 + 267 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 3 | Heinz K.Lucky X | 646171 + 250 + 225 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 4 | Dieter L.Die Durchbeisser | 633206 + 191 + 236 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 5 | Eugen W.Pin Junkies | 627146 + 212 + 269 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 6 | Günter S.Gummibären | 623224 + 225 + 174 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 7 | Benjamin S.Gummibären | 602197 + 217 + 188 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 7 | Michael G.Lucky X | 602215 + 198 + 189 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 9 | Dennis D.Die Dettis | 596191 + 187 + 218 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 10 | Stefan H.Bowl Fire | 594210 + 223 + 161 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 11 | Jörg P.X-Factor | 592188 + 171 + 233 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 12 | Sandra G.Bowl Fire | 583183 + 178 + 222 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 13 | Jessica K.nexXxt | 580208 + 177 + 195 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 14 | Frank K.Just for Fun | 563171 + 220 + 172 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 15 | Alexander L.X-Factor | 559189 + 190 + 180 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 16 | Jenny K.Stranger Pins | 555190 + 172 + 193 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 17 | Peter W.Stranger Pins | 551189 + 165 + 197 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 18 | Peter C.Pin Junkies | 550146 + 209 + 195 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 19 | Heinz O.Die Durchbeisser | 536170 + 175 + 191 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 20 | Klaus D.Die Dettis | 534147 + 173 + 214 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 21 | Ben S.Lucky X | 523167 + 169 + 187 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 22 | Rene F.Pin Junkies | 515158 + 154 + 203 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 23 | Bernd A.Bowl Fire | 512136 + 184 + 192 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 24 | Gabi D.Die Dettis | 508166 + 174 + 168 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 25 | Mirco B.The Starters | 507192 + 174 + 141 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 26 | Christian B.X-Factor | 502149 + 174 + 179 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 27 | Uwe H.Just for Fun | 501147 + 161 + 193 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 28 | Berti W.Die Durchbeisser | 498180 + 118 + 200 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 29 | SprittyThe Starters | 497158 + 176 + 163 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 30 | Claudia K.4 ???? | 493144 + 149 + 200 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 30 | Inge E.Gummibären | 493177 + 165 + 151 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 32 | Heinz H.X-Factor | 479124 + 160 + 195 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 33 | Jamie W.Stranger Pins | 475144 + 158 + 173 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 33 | Piet R.Just for Fun | 475146 + 168 + 161 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 35 | Roland X.Pin Junkies | 463168 + 127 + 168 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 36 | JohannesThe Starters | 450154 + 119 + 177 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 37 | Gaby K.4 ???? | 447152 + 158 + 137 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 38 | Timo D.Die Dettis | 444135 + 155 + 154 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 39 | Melanie D.Just for Fun | 428139 + 146 + 143 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 39 | Thomas K.4 ???? | 428143 + 117 + 168 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 41 | Johan T.Bowl Fire | 426159 + 122 + 145 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 42 | Ingrid R.Die Durchbeisser | 419137 + 147 + 135 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 43 | Noemi B.The Starters | 411127 + 140 + 144 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 44 | Kim W.Stranger Pins | 388119 + 123 + 146 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 45 | Guido H.4 ???? | 369127 + 113 + 129 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
Beste Serie mit HCP
| Platz | Spieler / Team | Pins | Erzielt am |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene P.nexXxt | 728210 + 230 + 288 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 2 | Stefan H.Bowl Fire | 720252 + 265 + 203 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 3 | Pascal A.nexXxt | 709254 + 222 + 233 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 4 | Dieter L.Die Durchbeisser | 699228 + 213 + 258 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 5 | Eugen W.Pin Junkies | 698299 + 215 + 184 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 6 | Jenny K.Stranger Pins | 696237 + 219 + 240 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 7 | Benjamin S.Gummibären | 683224 + 244 + 215 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 8 | Heinz K.Lucky X | 664177 + 256 + 231 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 9 | Peter C.Pin Junkies | 661183 + 246 + 232 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 10 | Günter S.Gummibären | 653234 + 235 + 184 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 11 | Rene F.Pin Junkies | 650203 + 199 + 248 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 12 | Jamie W.Stranger Pins | 646201 + 215 + 230 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 13 | Jörg P.X-Factor | 643205 + 188 + 250 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 14 | Michael G.Lucky X | 641228 + 211 + 202 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 15 | Gabi D.Die Dettis | 637209 + 217 + 211 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 15 | Sandra G.Bowl Fire | 637201 + 196 + 240 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 17 | Dennis D.Die Dettis | 635204 + 200 + 231 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 17 | Frank K.Just for Fun | 635195 + 244 + 196 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 19 | Claudia K.4 ???? | 628189 + 194 + 245 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 20 | Berti W.Die Durchbeisser | 627223 + 161 + 243 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 21 | Heinz O.Die Durchbeisser | 626200 + 205 + 221 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 22 | Inge E.Gummibären | 622220 + 208 + 194 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 23 | Uwe H.Just for Fun | 621187 + 201 + 233 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 24 | Klaus D.Die Dettis | 618175 + 201 + 242 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 25 | Jessica K.nexXxt | 616220 + 189 + 207 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 26 | SprittyThe Starters | 614197 + 215 + 202 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 27 | Noemi B.The Starters | 612194 + 207 + 211 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 28 | Peter W.Stranger Pins | 611209 + 185 + 217 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 29 | Alexander L.X-Factor | 610206 + 207 + 197 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 30 | JohannesThe Starters | 609207 + 172 + 230 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 31 | Christian B.X-Factor | 604183 + 208 + 213 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 32 | Bernd A.Bowl Fire | 602166 + 214 + 222 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 33 | Johan T.Bowl Fire | 600217 + 180 + 203 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 34 | Melanie D.Just for Fun | 599196 + 203 + 200 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 35 | Ben S.Lucky X | 598192 + 194 + 212 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 35 | Kim W.Stranger Pins | 598189 + 193 + 216 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 37 | Ingrid R.Die Durchbeisser | 593195 + 205 + 193 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 38 | Roland X.Pin Junkies | 589210 + 169 + 210 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 39 | Mirco B.The Starters | 587201 + 187 + 199 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 40 | Piet R.Just for Fun | 586183 + 205 + 198 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 41 | Gaby K.4 ???? | 576195 + 201 + 180 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
| 42 | Heinz H.X-Factor | 547195 + 148 + 204 | 3. Spieltag03.11.2026 · 20:00 |
| 43 | Guido H.4 ???? | 543185 + 171 + 187 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 43 | Timo D.Die Dettis | 543168 + 188 + 187 | 1. Spieltag22.09.2026 · 20:00 |
| 45 | Thomas K.4 ???? | 524175 + 149 + 200 | 2. Spieltag13.10.2026 · 20:00 |
Grundlage der Saisonhighscores
Gewertet werden alle echten Spielereinsätze in regulären Ligabegegnungen, auch Springereinsätze und Leistungen inzwischen inaktiver Spieler. Blinde Spieler, Saisoneröffnung und Sonderturniere zählen nicht.
Mit HCP gelten die festgeschriebenen Werte des jeweiligen Spieltags sowie das Maximum von 299 je Spiel; tatsächlich geworfene 300 bleiben 300. Die Serie mit HCP ist die Summe dieser gewerteten Einzelspiele.
Die Übersicht zeigt die sportliche Rangfolge. Bei Gleichstand werden keine Spieler bevorzugt und keine Preisgelder automatisch aufgeteilt.