Deine Saison in Pins
Blau: ohne HCP · Gold: mit HCP. Viele Spiele? Seitlich scrollen. Jede Säule zeigt beim Berühren oder Fokussieren ihre Werte.
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag | 178,67 | 208,67 |
| 2 | 2. Spieltag | 160,67 | 189,67 |
| 3 | 3. Spieltag | 157,33 | 189,33 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag · Spiel 1 | 170,00 | 200,00 |
| 2 | 1. Spieltag · Spiel 2 | 175,00 | 205,00 |
| 3 | 1. Spieltag · Spiel 3 | 191,00 | 221,00 |
| 4 | 2. Spieltag · Spiel 1 | 186,00 | 215,00 |
| 5 | 2. Spieltag · Spiel 2 | 160,00 | 189,00 |
| 6 | 2. Spieltag · Spiel 3 | 136,00 | 165,00 |
| 7 | 3. Spieltag · Spiel 1 | 126,00 | 158,00 |
| 8 | 3. Spieltag · Spiel 2 | 153,00 | 185,00 |
| 9 | 3. Spieltag · Spiel 3 | 193,00 | 225,00 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | Spiel 1 (3 Spiele) | 160,67 | 191,00 |
| 2 | Spiel 2 (3 Spiele) | 162,67 | 193,00 |
| 3 | Spiel 3 (3 Spiele) | 173,33 | 203,67 |