Deine Saison in Pins
Blau: ohne HCP · Gold: mit HCP. Viele Spiele? Seitlich scrollen. Jede Säule zeigt beim Berühren oder Fokussieren ihre Werte.
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag | 199,33 | 210,33 |
| 2 | 2. Spieltag | 200,67 | 211,67 |
| 3 | 3. Spieltag | 207,67 | 217,67 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag · Spiel 1 | 235,00 | 246,00 |
| 2 | 1. Spieltag · Spiel 2 | 214,00 | 225,00 |
| 3 | 1. Spieltag · Spiel 3 | 149,00 | 160,00 |
| 4 | 2. Spieltag · Spiel 1 | 197,00 | 208,00 |
| 5 | 2. Spieltag · Spiel 2 | 206,00 | 217,00 |
| 6 | 2. Spieltag · Spiel 3 | 199,00 | 210,00 |
| 7 | 3. Spieltag · Spiel 1 | 224,00 | 234,00 |
| 8 | 3. Spieltag · Spiel 2 | 225,00 | 235,00 |
| 9 | 3. Spieltag · Spiel 3 | 174,00 | 184,00 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | Spiel 1 (3 Spiele) | 218,67 | 229,33 |
| 2 | Spiel 2 (3 Spiele) | 215,00 | 225,67 |
| 3 | Spiel 3 (3 Spiele) | 174,00 | 184,67 |