Deine Saison in Pins
Blau: ohne HCP · Gold: mit HCP. Viele Spiele? Seitlich scrollen. Jede Säule zeigt beim Berühren oder Fokussieren ihre Werte.
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag | 152,67 | 182,67 |
| 2 | 2. Spieltag | 142,67 | 176,67 |
| 3 | 3. Spieltag | 167,00 | 207,00 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag · Spiel 1 | 146,00 | 176,00 |
| 2 | 1. Spieltag · Spiel 2 | 163,00 | 193,00 |
| 3 | 1. Spieltag · Spiel 3 | 149,00 | 179,00 |
| 4 | 2. Spieltag · Spiel 1 | 148,00 | 182,00 |
| 5 | 2. Spieltag · Spiel 2 | 140,00 | 174,00 |
| 6 | 2. Spieltag · Spiel 3 | 140,00 | 174,00 |
| 7 | 3. Spieltag · Spiel 1 | 147,00 | 187,00 |
| 8 | 3. Spieltag · Spiel 2 | 161,00 | 201,00 |
| 9 | 3. Spieltag · Spiel 3 | 193,00 | 233,00 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | Spiel 1 (3 Spiele) | 147,00 | 181,67 |
| 2 | Spiel 2 (3 Spiele) | 154,67 | 189,33 |
| 3 | Spiel 3 (3 Spiele) | 160,67 | 195,33 |