Deine Saison in Pins
Blau: ohne HCP · Gold: mit HCP. Viele Spiele? Seitlich scrollen. Jede Säule zeigt beim Berühren oder Fokussieren ihre Werte.
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag | 149,00 | 187,00 |
| 2 | 2. Spieltag | 155,67 | 196,67 |
| 3 | 3. Spieltag | 164,33 | 207,33 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag · Spiel 1 | 150,00 | 188,00 |
| 2 | 1. Spieltag · Spiel 2 | 182,00 | 220,00 |
| 3 | 1. Spieltag · Spiel 3 | 115,00 | 153,00 |
| 4 | 2. Spieltag · Spiel 1 | 137,00 | 178,00 |
| 5 | 2. Spieltag · Spiel 2 | 155,00 | 196,00 |
| 6 | 2. Spieltag · Spiel 3 | 175,00 | 216,00 |
| 7 | 3. Spieltag · Spiel 1 | 177,00 | 220,00 |
| 8 | 3. Spieltag · Spiel 2 | 165,00 | 208,00 |
| 9 | 3. Spieltag · Spiel 3 | 151,00 | 194,00 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | Spiel 1 (3 Spiele) | 154,67 | 195,33 |
| 2 | Spiel 2 (3 Spiele) | 167,33 | 208,00 |
| 3 | Spiel 3 (3 Spiele) | 147,00 | 187,67 |