Deine Saison in Pins
Blau: ohne HCP · Gold: mit HCP. Viele Spiele? Seitlich scrollen. Jede Säule zeigt beim Berühren oder Fokussieren ihre Werte.
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag | 138,67 | 175,67 |
| 2 | 2. Spieltag | 169,33 | 212,33 |
| 3 | 3. Spieltag | 152,67 | 193,67 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag · Spiel 1 | 126,00 | 163,00 |
| 2 | 1. Spieltag · Spiel 2 | 155,00 | 192,00 |
| 3 | 1. Spieltag · Spiel 3 | 135,00 | 172,00 |
| 4 | 2. Spieltag · Spiel 1 | 166,00 | 209,00 |
| 5 | 2. Spieltag · Spiel 2 | 174,00 | 217,00 |
| 6 | 2. Spieltag · Spiel 3 | 168,00 | 211,00 |
| 7 | 3. Spieltag · Spiel 1 | 155,00 | 196,00 |
| 8 | 3. Spieltag · Spiel 2 | 154,00 | 195,00 |
| 9 | 3. Spieltag · Spiel 3 | 149,00 | 190,00 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | Spiel 1 (3 Spiele) | 149,00 | 189,33 |
| 2 | Spiel 2 (3 Spiele) | 161,00 | 201,33 |
| 3 | Spiel 3 (3 Spiele) | 150,67 | 191,00 |