Deine Saison in Pins
Blau: ohne HCP · Gold: mit HCP. Viele Spiele? Seitlich scrollen. Jede Säule zeigt beim Berühren oder Fokussieren ihre Werte.
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag | 169,00 | 191,00 |
| 2 | 2. Spieltag | 161,00 | 186,00 |
| 3 | 3. Spieltag | 166,67 | 195,67 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag · Spiel 1 | 192,00 | 214,00 |
| 2 | 1. Spieltag · Spiel 2 | 174,00 | 196,00 |
| 3 | 1. Spieltag · Spiel 3 | 141,00 | 163,00 |
| 4 | 2. Spieltag · Spiel 1 | 153,00 | 178,00 |
| 5 | 2. Spieltag · Spiel 2 | 167,00 | 192,00 |
| 6 | 2. Spieltag · Spiel 3 | 163,00 | 188,00 |
| 7 | 3. Spieltag · Spiel 1 | 172,00 | 201,00 |
| 8 | 3. Spieltag · Spiel 2 | 158,00 | 187,00 |
| 9 | 3. Spieltag · Spiel 3 | 170,00 | 199,00 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | Spiel 1 (3 Spiele) | 172,33 | 197,67 |
| 2 | Spiel 2 (3 Spiele) | 166,33 | 191,67 |
| 3 | Spiel 3 (3 Spiele) | 158,00 | 183,33 |