Deine Saison in Pins
Blau: ohne HCP · Gold: mit HCP. Viele Spiele? Seitlich scrollen. Jede Säule zeigt beim Berühren oder Fokussieren ihre Werte.
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag | 148,67 | 194,67 |
| 2 | 2. Spieltag | 162,33 | 209,33 |
| 3 | 3. Spieltag | 171,67 | 216,67 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag · Spiel 1 | 170,00 | 216,00 |
| 2 | 1. Spieltag · Spiel 2 | 140,00 | 186,00 |
| 3 | 1. Spieltag · Spiel 3 | 136,00 | 182,00 |
| 4 | 2. Spieltag · Spiel 1 | 176,00 | 223,00 |
| 5 | 2. Spieltag · Spiel 2 | 147,00 | 194,00 |
| 6 | 2. Spieltag · Spiel 3 | 164,00 | 211,00 |
| 7 | 3. Spieltag · Spiel 1 | 158,00 | 203,00 |
| 8 | 3. Spieltag · Spiel 2 | 154,00 | 199,00 |
| 9 | 3. Spieltag · Spiel 3 | 203,00 | 248,00 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | Spiel 1 (3 Spiele) | 168,00 | 214,00 |
| 2 | Spiel 2 (3 Spiele) | 147,00 | 193,00 |
| 3 | Spiel 3 (3 Spiele) | 167,67 | 213,67 |