Deine Saison in Pins
Blau: ohne HCP · Gold: mit HCP. Viele Spiele? Seitlich scrollen. Jede Säule zeigt beim Berühren oder Fokussieren ihre Werte.
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag | 183,67 | 203,67 |
| 2 | 2. Spieltag | 172,00 | 193,00 |
| 3 | 3. Spieltag | 168,33 | 191,33 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | 1. Spieltag · Spiel 1 | 189,00 | 209,00 |
| 2 | 1. Spieltag · Spiel 2 | 165,00 | 185,00 |
| 3 | 1. Spieltag · Spiel 3 | 197,00 | 217,00 |
| 4 | 2. Spieltag · Spiel 1 | 144,00 | 165,00 |
| 5 | 2. Spieltag · Spiel 2 | 190,00 | 211,00 |
| 6 | 2. Spieltag · Spiel 3 | 182,00 | 203,00 |
| 7 | 3. Spieltag · Spiel 1 | 188,00 | 211,00 |
| 8 | 3. Spieltag · Spiel 2 | 140,00 | 163,00 |
| 9 | 3. Spieltag · Spiel 3 | 177,00 | 200,00 |
Werte und Spieltage anzeigen
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|
| 1 | Spiel 1 (3 Spiele) | 173,67 | 195,00 |
| 2 | Spiel 2 (3 Spiele) | 165,00 | 186,33 |
| 3 | Spiel 3 (3 Spiele) | 185,33 | 206,67 |