3. Spieltag
03.11.2026 · 20:00 · Ligaspieltag
The Starters gegen X-Factor
Blau: ohne HCP · Gold: mit HCP. Viele Spiele? Seitlich scrollen. Jede Säule zeigt beim Berühren oder Fokussieren ihre Werte.
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Spieltag | 186,33 | 203,33 |
| 2 | 2. Spieltag | 152,67 | 170,67 |
| 3 | 3. Spieltag | 151,00 | 176,00 |
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Spieltag · Spiel 1 | 189,00 | 206,00 |
| 2 | 1. Spieltag · Spiel 2 | 190,00 | 207,00 |
| 3 | 1. Spieltag · Spiel 3 | 180,00 | 197,00 |
| 4 | 2. Spieltag · Spiel 1 | 163,00 | 181,00 |
| 5 | 2. Spieltag · Spiel 2 | 147,00 | 165,00 |
| 6 | 2. Spieltag · Spiel 3 | 148,00 | 166,00 |
| 7 | 3. Spieltag · Spiel 1 | 146,00 | 171,00 |
| 8 | 3. Spieltag · Spiel 2 | 146,00 | 171,00 |
| 9 | 3. Spieltag · Spiel 3 | 161,00 | 186,00 |
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Spiel 1 (3 Spiele) | 166,00 | 186,00 |
| 2 | Spiel 2 (3 Spiele) | 161,00 | 181,00 |
| 3 | Spiel 3 (3 Spiele) | 163,00 | 183,00 |
03.11.2026 · 20:00 · Ligaspieltag
The Starters gegen X-Factor
13.10.2026 · 20:00 · Ligaspieltag
22.09.2026 · 20:00 · Ligaspieltag