3. Spieltag
03.11.2026 · 20:00 · Ligaspieltag
The Starters gegen X-Factor
Blau: ohne HCP · Gold: mit HCP. Viele Spiele? Seitlich scrollen. Jede Säule zeigt beim Berühren oder Fokussieren ihre Werte.
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Spieltag | 167,33 | 201,33 |
| 2 | 2. Spieltag | 149,67 | 184,67 |
| 3 | 3. Spieltag | 160,33 | 198,33 |
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Spieltag · Spiel 1 | 149,00 | 183,00 |
| 2 | 1. Spieltag · Spiel 2 | 174,00 | 208,00 |
| 3 | 1. Spieltag · Spiel 3 | 179,00 | 213,00 |
| 4 | 2. Spieltag · Spiel 1 | 161,00 | 196,00 |
| 5 | 2. Spieltag · Spiel 2 | 180,00 | 215,00 |
| 6 | 2. Spieltag · Spiel 3 | 108,00 | 143,00 |
| 7 | 3. Spieltag · Spiel 1 | 167,00 | 205,00 |
| 8 | 3. Spieltag · Spiel 2 | 151,00 | 189,00 |
| 9 | 3. Spieltag · Spiel 3 | 163,00 | 201,00 |
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Spiel 1 (3 Spiele) | 159,00 | 194,67 |
| 2 | Spiel 2 (3 Spiele) | 168,33 | 204,00 |
| 3 | Spiel 3 (3 Spiele) | 150,00 | 185,67 |
03.11.2026 · 20:00 · Ligaspieltag
The Starters gegen X-Factor
13.10.2026 · 20:00 · Ligaspieltag
22.09.2026 · 20:00 · Ligaspieltag