3. Spieltag
03.11.2026 · 20:00 · Ligaspieltag
The Starters gegen X-Factor
Blau: ohne HCP · Gold: mit HCP. Viele Spiele? Seitlich scrollen. Jede Säule zeigt beim Berühren oder Fokussieren ihre Werte.
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. Spieltag | 159,67 | 181,67 |
| 2 | 3. Spieltag | 155,33 | 182,33 |
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. Spieltag · Spiel 1 | 124,00 | 146,00 |
| 2 | 2. Spieltag · Spiel 2 | 160,00 | 182,00 |
| 3 | 2. Spieltag · Spiel 3 | 195,00 | 217,00 |
| 4 | 3. Spieltag · Spiel 1 | 168,00 | 195,00 |
| 5 | 3. Spieltag · Spiel 2 | 121,00 | 148,00 |
| 6 | 3. Spieltag · Spiel 3 | 177,00 | 204,00 |
| Nr. | Zeitraum | Ø ohne HCP | Ø mit HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Spiel 1 (2 Spiele) | 146,00 | 170,50 |
| 2 | Spiel 2 (2 Spiele) | 140,50 | 165,00 |
| 3 | Spiel 3 (2 Spiele) | 186,00 | 210,50 |
03.11.2026 · 20:00 · Ligaspieltag
The Starters gegen X-Factor
13.10.2026 · 20:00 · Ligaspieltag