Saison 2026/2027
Tabelle
Sortierung nach Wertungspunkten, anschließend Gesamtpins inklusive Handicap. Vollständiger Gleichstand erhält den gleichen Platz.
| Platz | Team | Spieltage | S / U / N | Pins inkl. HCP | Ø ohne HCP | Ø mit HCP | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nexXxt | 2 | 2 / 0 / 0 | 3.539 | 186,94 | 196,61 | 51 |
| 2 | Die Durchbeisser | 2 | 2 / 0 / 0 | 3.602 | 163,11 | 200,11 | 49 |
| 3 | Stranger Pins | 2 | 2 / 0 / 0 | 3.668 | 156,28 | 203,78 | 46 |
| 4 | Pin Junkies | 2 | 1 / 0 / 1 | 3.703 | 169,67 | 205,72 | 44 |
| 5 | Gummibären | 2 | 0 / 0 / 2 | 3.533 | 165,78 | 196,28 | 36 |
| 6 | Lucky X | 2 | 1 / 0 / 1 | 3.563 | 187,28 | 197,94 | 35 |
| 7 | X-Factor | 2 | 1 / 0 / 1 | 3.468 | 168,83 | 192,67 | 35 |
| 8 | Die Dettis | 2 | 1 / 0 / 1 | 3.358 | 158,72 | 186,56 | 32 |
| 9 | Bowl Fire | 2 | 1 / 0 / 1 | 3.520 | 164,22 | 195,56 | 31 |
| 10 | The Starters | 2 | 1 / 0 / 1 | 3.452 | 151,61 | 191,78 | 30 |
| 11 | Just for Fun | 2 | 0 / 0 / 2 | 3.431 | 158,93 | 190,73 | 22 |
| 12 | 4 ???? | 2 | 0 / 0 / 2 | 3.420 | 145,80 | 190,00 | 17 |
Teamschnitt: Pins ohne bzw. mit HCP (299-Grenze, echte 300 bleiben 300) pro tatsächlich gespieltem Einzelspiel in regulären Ligabegegnungen. Blinde Spieler und Sonderturniere zählen nicht; Springereinsätze zählen für das Einsatzteam.