Saison 2026/2027
Tabelle
Sortierung nach Wertungspunkten, anschließend Gesamtpins inklusive Handicap. Vollständiger Gleichstand erhält den gleichen Platz.
| Platz | Team | Spieltage | S / U / N | Pins inkl. HCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nexXxt | 3 | 3 / 0 / 0 | 5.585 | 195,74 | 206,85 | 88 |
| 2 | Pin Junkies | 3 | 2 / 0 / 1 | 5.701 | 175,78 | 211,15 | 78 |
| 3 | Gummibären | 3 | 1 / 0 / 2 | 5.491 | 174,15 | 203,37 | 68 |
| 4 | Stranger Pins | 3 | 2 / 0 / 1 | 5.519 | 159,30 | 204,41 | 66 |
| 5 | Lucky X | 3 | 2 / 0 / 1 | 5.448 | 190,11 | 201,78 | 62 |
| 6 | Die Durchbeisser | 3 | 2 / 0 / 1 | 5.412 | 165,33 | 200,44 | 59 |
| 7 | The Starters | 3 | 2 / 0 / 1 | 5.252 | 153,96 | 194,52 | 58 |
| 8 | Bowl Fire | 3 | 2 / 0 / 1 | 5.369 | 163,41 | 198,85 | 52 |
| 9 | X-Factor | 3 | 1 / 0 / 2 | 5.138 | 164,41 | 190,30 | 40 |
| 10 | Die Dettis | 3 | 1 / 0 / 2 | 5.126 | 161,96 | 189,85 | 40 |
| 11 | Just for Fun | 3 | 0 / 0 / 3 | 5.166 | 156,63 | 191,50 | 34 |
| 12 | 4 ???? | 3 | 0 / 0 / 3 | 5.042 | 142,96 | 186,33 | 19 |
Teamschnitt: Pins ohne bzw. mit HCP (299-Grenze, echte 300 bleiben 300) pro tatsächlich gespieltem Einzelspiel in regulären Ligabegegnungen. Blinde Spieler und Sonderturniere zählen nicht; Springereinsätze zählen für das Einsatzteam.