Saison 2026/2027
Tabelle
Sortierung nach Wertungspunkten, anschließend Gesamtpins inklusive Handicap. Vollständiger Gleichstand erhält den gleichen Platz.
| Platz | Team | Spieltage | S / U / N | Pins inkl. HCP | Ø ohne HCP | Ø mit HCP | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nexXxt | 1 | 1 / 0 / 0 | 1.767 | 188,00 | 196,33 | 29 |
| 2 | Die Durchbeisser | 1 | 1 / 0 / 0 | 1.843 | 160,78 | 204,78 | 28 |
| 3 | Pin Junkies | 1 | 1 / 0 / 0 | 1.892 | 174,44 | 210,22 | 26 |
| 4 | Stranger Pins | 1 | 1 / 0 / 0 | 1.822 | 153,11 | 202,44 | 26 |
| 5 | X-Factor | 1 | 1 / 0 / 0 | 1.857 | 183,67 | 206,33 | 25 |
| 6 | The Starters | 1 | 1 / 0 / 0 | 1.799 | 157,22 | 199,89 | 19 |
| 7 | Gummibären | 1 | 0 / 0 / 1 | 1.764 | 171,67 | 196,00 | 18 |
| 8 | Bowl Fire | 1 | 0 / 0 / 1 | 1.768 | 162,78 | 196,44 | 12 |
| 9 | Lucky X | 1 | 0 / 0 / 1 | 1.711 | 181,44 | 190,11 | 10 |
| 10 | Just for Fun | 1 | 0 / 0 / 1 | 1.680 | 153,00 | 185,00 | 7 |
| 11 | Die Dettis | 1 | 0 / 0 / 1 | 1.554 | 148,33 | 172,67 | 6 |
| 12 | 4 ???? | 1 | 0 / 0 / 1 | 1.692 | 136,50 | 187,00 | 5 |
Teamschnitt: Pins ohne bzw. mit HCP (299-Grenze, echte 300 bleiben 300) pro tatsächlich gespieltem Einzelspiel in regulären Ligabegegnungen. Blinde Spieler und Sonderturniere zählen nicht; Springereinsätze zählen für das Einsatzteam.