Bahn 1 · Ergebnis offen
4 ????Bahn 1
Zwischenstand · Dieser Spieltag ist noch offen.
| Platz | Team | Spieltage | S / U / N | Pins inkl. HCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Pin Junkies | 4 | 3 / 0 / 1 | 7.607 | 177,28 | 211,31 | 107 |
| 2 – | nexXxt | 4 | 3 / 0 / 1 | 7.343 | 192,89 | 203,97 | 106 |
| 3 – | Lucky X | 4 | 3 / 0 / 1 | 7.429 | 193,94 | 206,36 | 99 |
| 4 – | Die Durchbeisser | 4 | 3 / 0 / 1 | 7.297 | 168,44 | 202,69 | 81 |
| 5 – | Gummibären | 4 | 1 / 0 / 3 | 7.137 | 170,25 | 198,25 | 69 |
| 6 – | Stranger Pins | 4 | 2 / 0 / 2 | 7.266 | 157,82 | 202,91 | 68 |
| 7 – | The Starters | 4 | 2 / 0 / 2 | 7.001 | 153,39 | 194,47 | 67 |
| 8 – | Just for Fun | 4 | 1 / 0 / 3 | 7.116 | 160,45 | 198,36 | 62 |
| 9 – | Bowl Fire | 4 | 2 / 0 / 2 | 7.047 | 158,42 | 195,75 | 60 |
| 10 – | X-Factor | 4 | 2 / 0 / 2 | 6.935 | 166,47 | 192,64 | 59 |
| 11 – | Die Dettis | 4 | 1 / 0 / 3 | 6.972 | 163,67 | 193,67 | 57 |
| 12 – | 4 ???? | 4 | 1 / 0 / 3 | 6.947 | 149,06 | 193,24 | 52 |
↑ gestiegen · ↓ gefallen · → unverändert · – noch kein Vergleich