1. Spieltag
16.09.2025 |
---|
Bahn | Team | VS | Team | Bahn |
---|
1 | X-Factor | vs | The Starters | 2 |
3 | nexXxt | vs | Die Durchbeisser | 4 |
5 | Bowl Fire | vs | Lucky X | 6 |
7 | Just for Fun | vs | Turkey Hunters | 8 |
9 | 4 ???? | vs | Gummibären | 10 |
11 | Blindteam | vs | Pin Junkies | 12 |
2. Spieltag
30.09.2025 |
---|
Bahn | Team | VS | Team | Bahn |
---|
1 | X-Factor | vs | 4 ???? | 2 |
3 | nexXxt | vs | Turkey Hunters | 4 |
5 | Bowl Fire | vs | The Starters | 6 |
7 | Blindteam | vs | Die Durchbeisser | 8 |
9 | Pin Junkies | vs | Lucky X | 10 |
11 | Just for Fun | vs | Gummibären | 12 |
3. Spieltag
28.10.2025 |
---|
Bahn | Team | VS | Team | Bahn |
---|
1 | nexXxt | vs | Gummibären | 2 |
3 | Just for Fun | vs | X-Factor | 4 |
5 | Pin Junkies | vs | The Starters | 6 |
7 | Bowl Fire | vs | 4 ???? | 8 |
9 | Die Durchbeisser | vs | Turkey Hunters | 10 |
11 | Blindteam | vs | Lucky X | 12 |
4. Spieltag
25.11.2025 |
---|
Bahn | Team | VS | Team | Bahn |
---|
1 | Die Durchbeisser | vs | Gummibären | 2 |
3 | nexXxt | vs | X-Factor | 4 |
5 | Lucky X | vs | The Starters | 6 |
7 | Bowl Fire | vs | Just for Fun | 8 |
9 | Blindteam | vs | Turkey Hunters | 10 |
11 | Pin Junkies | vs | 4 ???? | 12 |
5. Spieltag
09.12.2025 |
---|
Bahn | Team | VS | Team | Bahn |
---|
1 | Blindteam | vs | The Starters | 2 |
3 | nexXxt | vs | Bowl Fire | 4 |
5 | Pin Junkies | vs | Just for Fun | 6 |
7 | Lucky X | vs | 4 ???? | 8 |
9 | Die Durchbeisser | vs | X-Factor | 10 |
11 | Turkey Hunters | vs | Gummibären | 12 |
6. Spieltag
27.01.2026 |
---|
Bahn | Team | VS | Team | Bahn |
---|
1 | Die Durchbeisser | vs | Bowl Fire | 2 |
3 | Pin Junkies | vs | nexXxt | 4 |
5 | Blindteam | vs | Gummibären | 6 |
7 | Lucky X | vs | Just for Fun | 8 |
9 | Turkey Hunters | vs | X-Factor | 10 |
11 | The Starters | vs | 4 ???? | 12 |
7. Spieltag
10.02.2026 |
---|
Bahn | Team | VS | Team | Bahn |
---|
1 | Turkey Hunters | vs | Bowl Fire | 2 |
3 | Lucky X | vs | nexXxt | 4 |
5 | Die Durchbeisser | vs | Pin Junkies | 6 |
7 | Blindteam | vs | 4 ???? | 8 |
9 | The Starters | vs | Just for Fun | 10 |
11 | Gummibären | vs | X-Factor | 12 |
8. Spieltag
10.03.2026 |
---|
Bahn | Team | VS | Team | Bahn |
---|
1 | Lucky X | vs | Die Durchbeisser | 2 |
3 | Gummibären | vs | Bowl Fire | 4 |
5 | Turkey Hunters | vs | Pin Junkies | 6 |
7 | The Starters | vs | nexXxt | 8 |
9 | Blindteam | vs | X-Factor | 10 |
11 | 4 ???? | vs | Just for Fun | 12 |
9. Spieltag
24.03.2026 |
---|
Bahn | Team | VS | Team | Bahn |
---|
1 | X-Factor | vs | Bowl Fire | 2 |
3 | Turkey Hunters | vs | Lucky X | 4 |
5 | Gummibären | vs | Pin Junkies | 6 |
7 | 4 ???? | vs | nexXxt | 8 |
9 | The Starters | vs | Die Durchbeisser | 10 |
11 | Blindteam | vs | Just for Fun | 12 |
10. Spieltag
28.04.2026 |
---|
Bahn | Team | VS | Team | Bahn |
---|
1 | Blindteam | vs | Bowl Fire | 2 |
3 | 4 ???? | vs | Die Durchbeisser | 4 |
5 | The Starters | vs | Turkey Hunters | 6 |
7 | Gummibären | vs | Lucky X | 8 |
9 | Just for Fun | vs | nexXxt | 10 |
11 | X-Factor | vs | Pin Junkies | 12 |
Finale
05.05.2026 |
---|
Bahn | Team | VS | Team | Bahn |
---|
1 | Blindteam | vs | nexXxt | 2 |
3 | Bowl Fire | vs | Pin Junkies | 4 |
5 | Just for Fun | vs | Die Durchbeisser | 6 |
7 | Gummibären | vs | The Starters | 8 |
9 | 4 ???? | vs | Turkey Hunters | 10 |
11 | X-Factor | vs | Lucky X | 12 |
PreviousNext